Toute l’équipe du conseil municipal vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !!!
Élections législatives 2017 : Résultats 2nd tour
Résultats de la commune au 2nd tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Barbara BESSOT BALLOT | REM | 52 | 24,07 | 50,49 |
Mme Léonie CUGNOT | FN | 51 | 23,61 | 49,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 216 | ||
Abstentions | 92 | 42,59 | |
Votants | 124 | 57,41 | |
Blancs | 20 | 9,26 | 16,13 |
Nuls | 1 | 0,46 | 0,81 |
Exprimés | 103 | 47,69 | 83,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections législatives 2017 : Résultats 1er tour
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Barbara BESSOT BALLOT | REM | 33 | 15,28 | 27,27 |
Mme Léonie CUGNOT | FN | 26 | 12,04 | 21,49 |
M. François FROIDUROT | FI | 19 | 8,80 | 15,70 |
M. Dimitri DOUSSOT | LR | 13 | 6,02 | 10,74 |
Mme Marie BRETON | DVD | 12 | 5,56 | 9,92 |
M. Laurent RICARD | SOC | 7 | 3,24 | 5,79 |
Mme Corinne GUYONNET | ECO | 6 | 2,78 | 4,96 |
M. Cyril MORLOT | COM | 2 | 0,93 | 1,65 |
Mme Thérèse GARRET | EXG | 1 | 0,46 | 0,83 |
M. Philippe BAZEAU | ECO | 1 | 0,46 | 0,83 |
M. Rémi BRENEY | DIV | 1 | 0,46 | 0,83 |
Mme Martine BUFFET | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Marc MANTOVANI | DLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 216 | ||
Abstentions | 93 | 43,06 | |
Votants | 123 | 56,94 | |
Blancs | 2 | 0,93 | 1,63 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 121 | 56,02 | 98,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Cirque à Sornay le 13/05/17
Élections présidentielles 2017 : Résultats 2nd tour
Résultats de la commune au 2nd tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 83 | 38,25 | 57,24 |
Mme Marine LE PEN | 62 | 28,57 | 42,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 42 | 19,35 | |
Votants | 175 | 80,65 | |
Blancs | 26 | 11,98 | 14,86 |
Nuls | 4 | 1,84 | 2,29 |
Exprimés | 145 | 66,82 | 82,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Prévention sur les pesticides
La commune a engagé une démarche de suppression des pesticides dans le traitement de ses espaces verts et vous fournit un article expliquant le principe de cette démarche et des conseils pour limiter votre utilisation de pesticides.
Élections présidentielles 2017 : Résultats 1er tour
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 42 | 19,35 | 23,60 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 19,35 | 23,60 |
M. Emmanuel MACRON | 40 | 18,43 | 22,47 |
M. François FILLON | 35 | 16,13 | 19,66 |
M. Benoît HAMON | 11 | 5,07 | 6,18 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 2,30 | 2,81 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,92 | 1,12 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,46 | 0,56 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 32 | 14,75 | |
Votants | 185 | 85,25 | |
Blancs | 6 | 2,76 | 3,24 |
Nuls | 1 | 0,46 | 0,54 |
Exprimés | 178 | 82,03 | 96,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Élections présidentielles 2017
Vide-grenier 2017
Le syndicat d’initiative organise son vide grenier le
Lundi 8 mai 2017 de 07h00 à 18h00
Les exposants et visiteurs pourront se rafraîchir et se restaurer à la buvette. L’entrée est gratuite.
Pour les exposants, le prix du stand est d’un euro le mètre linéaire, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire en appelant au
03 84 32 17 81
Vous trouverez sur cette page le document à compléter et qu’il faudra remettre aux organisateurs le jour même, accompagné du règlement et de la présentation de la carte d’identité :
Inscription fermée.
De plus, une vente de fleur au profit de l’école à l’entrée du vide-grenier aura lieu.
L’AAPPMA le Gardon Sornaysien organise pour sa part une pêche à la truite dans l’ancien lavoir de la commune. Une tombola pour les plus grosses prises aura lieu.
Travaux d’assainissement : Réunion d’information
Les travaux vont commencer courant avril. Une réunion d’information est organisée pour vous informer sur le déroulement des opérations et sur les raccordements à chaque habitation avec la participation du maître d’oeuvre d’EVI, de l’assistant au maître d’ouvrage : M. STANTINA et des représentants des entreprises qui interviendront sur le chantier.
La réunion de déroulera le mardi 28 mars à 18h30 à la salle polyvalente.