Voici les résultats du premier tour des élections régionales pour la commune de Sornay :
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sophie MONTEL | LFN | 41 | 18,89 | 35,34 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 29 | 13,36 | 25,00 |
M. François SAUVADET | LUD | 25 | 11,52 | 21,55 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 7 | 3,23 | 6,03 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 4 | 1,84 | 3,45 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 3 | 1,38 | 2,59 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 3 | 1,38 | 2,59 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 2 | 0,92 | 1,72 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 1 | 0,46 | 0,86 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 1 | 0,46 | 0,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 93 | 42,86 | |
Votants | 124 | 57,14 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 3,69 | 6,45 |
Exprimés | 116 | 53,46 | 93,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/27/2770/2770494.html