Élections présidentielles 2017 : Résultats 1er tour

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 42 19,35 23,60
M. Jean-Luc MÉLENCHON 42 19,35 23,60
M. Emmanuel MACRON 40 18,43 22,47
M. François FILLON 35 16,13 19,66
M. Benoît HAMON 11 5,07 6,18
M. Jean LASSALLE 5 2,30 2,81
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 0,92 1,12
M. Philippe POUTOU 1 0,46 0,56
Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,00
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 217
Abstentions 32 14,75
Votants 185 85,25
Blancs 6 2,76 3,24
Nuls 1 0,46 0,54
Exprimés 178 82,03 96,22

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.