Élections législatives 2017 : Résultats 1er tour

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Barbara BESSOT BALLOT REM 33 15,28 27,27
Mme Léonie CUGNOT FN 26 12,04 21,49
M. François FROIDUROT FI 19 8,80 15,70
M. Dimitri DOUSSOT LR 13 6,02 10,74
Mme Marie BRETON DVD 12 5,56 9,92
M. Laurent RICARD SOC 7 3,24 5,79
Mme Corinne GUYONNET ECO 6 2,78 4,96
M. Cyril MORLOT COM 2 0,93 1,65
Mme Thérèse GARRET EXG 1 0,46 0,83
M. Philippe BAZEAU ECO 1 0,46 0,83
M. Rémi BRENEY DIV 1 0,46 0,83
Mme Martine BUFFET DIV 0 0,00 0,00
M. Marc MANTOVANI DLF 0 0,00 0,00

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 216
Abstentions 93 43,06
Votants 123 56,94
Blancs 2 0,93 1,63
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 121 56,02 98,37

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.